产品货号:
LA10175
中文名称:
Advanced DMEM/F-12培养基
英文名称:
Advanced DMEM/F-12
产品规格:
500mL|500mL*20
发货周期:
1~3天
产品价格:
询价
Advanced DMEM/F-12(Dulbecco's Modified Eagle Medium/Ham's F-12)是一种广泛使用的减血清基础培养基,可在减少胎牛血清(FBS)添加量的情况下培养哺乳动物细胞。
Advanced DMEM/F-12培养基与其他基础培养基相比,之所以具有可减少血清添加量的效果,是因为添加了以下成分:胰岛素、转铁蛋白、牛血清白蛋白、乙醇胺、抗坏血酸、谷胱甘肽以及多种微量元素(亚硒酸钠、偏钒酸铵、氯化锰和硫酸铜)。
与经典DMEM/F-12相比,在不影响细胞生长速率和形态的情况下,使用AdvancedDMEM/F-12可减少50~90%的血清添加量,有助于降低培养条件波动,延长同一批次血清的使用时间。使用Advanced DMEM/F-12时,无需适应即可培养MRC-5、SP2、MSC、Vero、CHO-K1、293T和Jurkat等细胞。
组分 | 500mL | 500mL*20 |
Advanced DMEM/F-12培养基 | 500mL | 500mL*20 |
说明书 | 1份 | 1份 |
保存:2~8℃,避光,有效期1年。
含有 | 不含 |
|
|
使用前请添加1~5%的胎牛血清和4mM L-谷氨酰胺或L-丙氨酰-L-谷氨酰胺。许多细胞系不需要适应即可使用本品。
需针对每种细胞系优化FBS浓度以较大限度减少血清添加量。请将本品培养的细胞放置于5% CO2的细胞培养箱。
成分 | 分子量 | 浓度 | |
mg/L | mM | ||
Amino Acids | |||
Glycine | 75.0 | 18.75 | 0.25 |
L-Alanine | 89.0 | 4.45 | 0.049999997 |
L-Arginine hydrochloride | 211 | 147.5 | 0.69905216 |
L-Asparagine-H2O | 150 | 7.5 | 0.05 |
L-Aspartic acid | 133 | 6.65 | 0.05 |
L-Cysteine hydrochloride-H2O | 176 | 17.56 | 0.09977272 |
L-Cystine 2HCl | 313 | 31.29 | 0.09996805 |
L-Glutamic Acid | 147 | 7.35 | 0.05 |
L-Histidine hydrochloride-H2O | 210 | 31.48 | 0.14990476 |
L-Isoleucine | 131 | 54.47 | 0.41580153 |
L-Leucine | 131 | 59.05 | 0.45076334 |
L-Lysine hydrochloride | 183 | 91.25 | 0.4986339 |
L-Methionine | 149 | 17.24 | 0.11570469 |
L-Phenylalanine | 165 | 35.48 | 0.2150303 |
L-Proline | 115 | 17.25 | 0.15 |
L-Serine | 105 | 26.25 | 0.25 |
L-Threonine | 119 | 53.45 | 0.44915968 |
L-Tryptophan | 204 | 9.02 | 0.04421569 |
L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 261 | 55.79 | 0.21375479 |
L-Valine | 117 | 52.85 | 0.4517094 |
维生素 | |||
Ascorbic Acid phosphate | 289.54 | 2.5 | 0.008634386 |
Biotin | 244 | 0.0035 | 1.43E-05 |
Choline chloride | 140 | 8.98 | 0.06414285 |
D-Calcium pantothenate | 477 | 2.24 | 0.004696017 |
Folic Acid | 441 | 2.65 | 0.006009071 |
Niacinamide | 122 | 2.02 | 0.016557377 |
Pyridoxine hydrochloride | 206 | 2.0 | 0.009708738 |
Riboflavin | 376 | 0.219 | 5.82E-04 |
Thiamine hydrochloride | 337 | 2.17 | 0.006439169 |
Vitamin B12 | 1355 | 0.68 | 5.02E-04 |
i-Inositol | 180 | 12.6 | 0.07 |
无机盐 | |||
Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111 | 116.6 | 1.0504504 |
Cupric sulfate (CuSO4-5H2O) | 250 | 0.0013 | 5.20E-06 |
Ferric Nitrate (Fe(NO3)3"9H2O) | 404 | 0.05 | 1.24E-04 |
Ferric sulfate (FeSO4-7H2O) | 278 | 0.417 | 0.0015 |
Magnesium Chloride (anhydrous) | 203.3 | 28.64 | 0.30147368 |
Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 120 | 48.84 | 0.407 |
Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 311.8 | 4.1573334 |
Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 6995.5 | 29.02381 |
Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 71.02 | 120.61207 |
Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) anhydrous | 142 | 62.5 | 0.50014085 |
Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) | 138 | 0.432 | 0.45289856 |
Zinc sulfate (ZnSO4-7H2O) | 288 | 2438.0 | 0.003 |
蛋白 | |||
Bovine Serum Albumin | — | 400 | Infinity |
Human Transferrin (Holo) | — | 7.5 | Infinity |
Insulin Recombinant Full Chain | — | 10 | Infinity |
还原剂 | |||
Glutathione,monosodium | 307 | 1.0 | 0.003257329 |
微量元素 | |||
Ammonium Metavanadate | 116.98 | 0.0003 | 2.56E-06 |
Manganous Chloride | 198 | 0.00005 | 2.53E-07 |
Sodium Selenite | 173 | 0.005 | 2.89E-05 |
其他成分 | |||
D-Glucose (Dextrose) | 180 | 3151 | 17.505556 |
Ethanolamine | 97.54 | 1.9 | 0.019479187 |
Hypoxanthine Na | 159 | 2.39 | 0.015031448 |
Linoleic Acid | 280 | 0.042 | 1.50E-04 |
Lipoic Acid | 206 | 0.105 | 5.10E-04 |
Phenol Red | 376.4 | 8.1 | 0.021519661 |
Putrescine 2HCl | 161 | 0.081 | 5.03E-04 |
Sodium Pyruvate | 110 | 110 | 1.0 |
Thymidine | 242 | 0.365 | 0.001508265 |
相关搜索:Advanced DMEM/F-12培养基,Advanced DMEM/F-12